小學測考次數|九龍區133間官津小學全年測考次數大公開 邊間傳統名校設3考3測?
撰文: TOPick教育組
發布時間: 2025/01/22 21:30
最後更新: 2025/02/11 13:13
▲ 九龍區133間官津小學全年測考次數大公開,邊間傳統名校設3考3測?
【小一統一派位/小學測考次數/官津小學】為子女選擇小學時,家長須考慮多方面因素,包括測考次數會否給予他們過大壓力。TOPick根據《小學概覽2024》整理九龍區133間官立及資助小學全年測考次數,協助家長作出適合孩子的選擇。
最新影片推介:
小學測考次數|部分學校全年4次考試
在九龍區133間官津小學中,有3間學校設有4次考試,但不設測驗,包括聖公會聖十架小學、聖公會奉基小學、聖公會聖紀文小學,亦有傳統名校瑪利諾修院學校(小學部)、嘉諾撒小學設3測3考。
眾多學校當中,有學校在小一測考作出調節,有17間學校的小一全年不設測考,以進展性評估取代,其餘學校則有減少小一的測考次數。
小學測考次數|油尖旺區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
32 | 大角嘴天主教小學 | 0測3考(小一不設測考) |
32 | 中華基督教會基全小學 | 0測2考(小一不設測考) |
34 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 0測2考(小一不設測考) |
31 | 循道學校 | 0測3考(小一2考) |
31 | 東華三院羅裕積小學 | 0測3考(小一2考) |
31 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 0測3考(小一2考) |
31 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 2測2考 |
31 | 油蔴地天主教小學 | 2測2考 |
31 | 佐敦道官立小學 | 1測2考(小一1測1考) |
31 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 | 1測2考(小一1測1考) |
31 | 德信學校 | 1測2考(小一1測1考) |
31 | 油蔴地街坊會學校 | 1測2考 |
31 | 東莞同鄉會方樹泉學校 | 1測2考 |
32 | 鮮魚行學校 | 2測2考(小一1測1考) |
32 | 塘尾道官立小學 | 2測2考 |
32 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 2測2考 |
32 | 中華基督教會協和小學 | 2測2考 |
32 | 聖公會基榮小學 | 2測2考 |
32 | 路德會沙崙學校 | 0測2考 |
不適用 | 廣東道官立小學 | 2測2考 |
同場加映:新加入「小班教學」學校名單(九龍區)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/1_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/2_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/14_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/15_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/16_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/17_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/18_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/19_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/20_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/21_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/22_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/23_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/24_600.png)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/ending_edu_600.png)
小學測考次數|九龍城區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
34 | 農圃道官立小學 | 0測3考(小一不設測考) |
34 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 0測2考(小一不設測考) |
34 | 浸信會天虹小學 | 0測2考(小一不設測考) |
35 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 0測3考(小一不設測考) |
41 | 拔萃小學 | 4測2考(小一不設測考) |
41 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 3測3考(小一不設測考) |
34 | 聖公會聖十架小學 | 0測4考(小一3考) |
34 | 黃埔宣道小學 | 0測3考(小一2考) |
34 | 保良局何壽南小學 | 0測3考(小一2考) |
34 | 天主教領島學校 | 0測3考(小一2考) |
34 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 0測3考 |
34 | 聖公會牧愛小學 | 0測3考 |
34 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 0測3考 |
34 | 協恩中學附屬小學 | 0測3考 |
34 | 合一堂學校 | 0測3考 |
34 | 獻主會小學 | 0測3考 |
34 | 獻主會聖馬善樂小學 | 0測3考 |
34 | 聖羅撒學校 | 0測3考 |
34 | 九龍靈光小學 | 0測3考 |
34 | 馬頭涌官立小學 | 2測2考(小一1測2考) |
34 | 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 2測1考(小一1測1考) |
34 | 聖公會聖匠小學 | 1測2考(小一2考) |
35 | 聖公會奉基小學 | 0測4考 |
35 | 葛量洪校友會黃埔學校 | 0測3考 |
35 | 天神嘉諾撒學校 | 2測2考(小一1測1考) |
35 | 聖公會聖提摩太小學 | 2測2考(小一1測1考) |
35 | 聖公會奉基千禧小學 | 2測2考(小一1測1考) |
41 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 0測3考(小一2考) |
41 | 喇沙小學 | 0測3考 |
41 | 嘉諾撒聖家學校 | 2測3考(小一1測2考) |
41 | 華德學校 | 2測2考(小一1測2考) |
41 | 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 2測2考(小一1測1考) |
41 | 九龍塘官立小學 | 2測2考(小一1測1考) |
41 | 九龍塘天主教華德學校 | 2測2考 |
41 | 耀山學校 | 0測2考 |
同場加映:小一叩門面試——面見家長常見題目
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A01_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A02_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A03_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A04_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A05_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A06_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A07_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A08_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A09_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A10_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A11_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/A12_600.jpg)
![](https://static04.hket.com/res/v3/image/content/3675000/3679840/ending_edu_600.png)
小學測考次數|深水埗區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
40 | 福榮街官立小學 | 0測3考(小一不設測考) |
40 | 聖公會基愛小學 | 0測3考(小一不設測考) |
40 | 深水埗官立小學 | 2測2考(小一不設測考) |
40 | 聖公會聖紀文小學 | 0測4考 |
40 | 天主教善導小學 | 0測3考(小一1測2考) |
40 | 李鄭屋官立小學 | 0測3考(小一2考) |
40 | 聖公會基福小學 | 0測3考(小一2考) |
40 | 寶血會嘉靈學校 | 0測3考(小一2考) |
40 | 郭怡雅神父紀念學校 | 0測3考(小一2考) |
40 | 長沙灣天主教小學 | 0測3考(小一1測1考) |
40 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 0測3考 |
40 | 聖公會聖安德烈小學 | 0測3考 |
40 | 聖公會聖多馬小學 | 0測3考 |
40 | 基督教香港信義會深信學校 | 0測3考 |
40 | 聖方濟愛德小學 | 2測2考(小一1測2考) |
40 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 2測2考(小一1測1考) |
40 | 五邑工商總會學校 | 2測2考 |
40 | 旅港開平商會學校 | 2測2考 |
40 | 大坑東宣道小學 | 2測2考 |
40 | 深水埔街坊福利會小學 | 1測2考(小一1測1考) |
40 | 香港四邑商工總會新會商會學校 | 0測2考 |
40 | 荔枝角天主教小學 | 0測2考 |
小學測考次數|黃大仙區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
45 | 中華基督教會基慈小學 | 0測3考(小一不設測考) |
不適用 | 孔教學院大成小學 | 0測2考(小一不設測考) |
41 | 華德學校 | 2測2考(小一1測2考) |
43 | 嘉諾撒小學 | 3測3考(小一2測2考) |
43 | 聖公會基德小學 | 0測3考(小一2考) |
43 | 黃大仙天主教小學 | 0測3考(小一2考) |
43 | 保良局陳南昌夫人小學 | 0測3考 |
43 | 黃大仙官立小學 | 0測3考 |
43 | 福德學校 | 2測2考(小一1測2考) |
43 | 天主教伍華小學 | 2測2考(小一1測1考) |
43 | 天主教博智小學 | 2測2考 |
43 | 聖博德學校 | 2測2考 |
45 | 聖文德天主教小學 | 0測3考(小一3測) |
45 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 0測3考(小一2考) |
45 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 0測3考(小一2考) |
45 | 慈雲山聖文德天主教小學 | 0測3考(小一2考) |
45 | 中華基督教會基華小學 | 0測3考(小一2考) |
45 | 真鐸學校 | 0測3考(小一1考) |
45 | 嗇色園主辦可立小學 | 2測2考(小一1測2考) |
45 | 彩雲聖若瑟小學 | 0測3考(小一1考) |
45 | 保良局錦泰小學 | 0測3考 |
45 | 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 2測2考 |
45 | 慈雲山天主教小學 | 1測2考(小一1考) |
不適用 | 獻主會溥仁小學 | 2測2考(24/25學年不設小一) |
小學測考次數|觀塘區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
46 | 佛教慈敬學校 | 0測3考(小一不設測考) |
48 | 觀塘官立小學(秀明道) | 2測2考(小一不設測考) |
48 | 樂善堂楊仲明學校 | 2測2考(小一不設測考) |
48 | 秀明小學 | 1測2考(小一不設測考) |
46 | 坪石天主教小學 | 0測3考(小一2考) |
46 | 聖公會九龍灣基樂小學 | 0測3考(小一2考) |
46 | 香港道教聯合會雲泉學校 | 0測3考(小一2考) |
46 | 浸信宣道會呂明才小學 | 0測3考(小一1考) |
46 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 0測3考 |
46 | 迦密梁省德學校 | 2測2考(小一2測1考) |
46 | 天主教柏德學校 | 2測2考(小一1測1考) |
46 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 1測2考(小一1考) |
48 | 樂華天主教小學 | 0測3考(小一2考) |
48 | 聖公會油塘基顯小學 | 0測3考(小一2考) |
48 | 聖愛德華天主教小學 | 0測3考(小一2考) |
48 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 0測3考(小一2考) |
48 | 聖公會李兆強小學 | 0測3考(小一1考) |
48 | 聖公會基樂小學 | 0測3考 |
48 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | 0測3考 |
48 | 聖安當小學 | 0測3考 |
48 | 天主教佑華小學 | 2測2考(小一1測2考) |
48 | 觀塘官立小學 | 2測2考(小一1測1考) |
48 | 中華基督教會基法小學(油塘) | 2測2考(小一1測1考) |
48 | 秀茂坪天主教小學 | 2測2考(小一1測1考) |
48 | 基督教聖約教會堅樂小學 | 2測2考(小一1測1考) |
48 | 聖公會德田李兆強小學 | 2測2考 |
48 | 聖若翰天主教小學 | 2測2考 |
48 | 路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 2測2考 |
48 | 中華基督教會基法小學 | 1測2考(小一1測1考) |
48 | 閩僑小學 | 1測2考 |
48 | 藍田循道衞理小學 | 0測3考(小一2考) |
48 | 聖公會基顯小學 | 0測2考(小一1考) |
延伸閱讀:小學測考次數|港島及離島82間官津小學全年測考次數公開 14校小一不設測考
延伸閱讀:小學測考次數|新界區243間官津小學全年測考次數公開 9間學校一年4次考試
相關報道:
最新全港小學排名2024|全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
男拔小學面試2024|男拔附小辦小一入學簡介會 校長親述2種面試行為屬大忌
小一升學2025|小一統一派位1.13起交選校表 升學專家教1招增「中獎」機會【附小一入學重要日程】
小一統一派位2025|必睇懶人包 填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】
幼小銜接|如何克服恐懼+調整作息 爸媽必知子女幼升小開學4大準備
小一面試︱英華小學每年4000人報考小一設3輪面試 校長分享3個學生常犯失手位
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!
💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊: